องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 [ 3 เม.ย. 2569 ]1
2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2569 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 20 ก.พ. 2569 ]27
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 [ 17 ต.ค. 2568 ]40
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) [ 22 ส.ค. 2568 ]52
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 6 มิ.ย. 2568 ]55
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 6 มิ.ย. 2568 ]46
7 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 22 เม.ย. 2568 ]60
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 27 ม.ค. 2568 ]74
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 29 ต.ค. 2567 ]137
10 แผนการดำเนินงานประจำปี 2567 [ 13 ต.ค. 2566 ]162
11 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]170
12 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]145
13 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]336
14 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]313
15 แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]340
16 แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 11 ธ.ค. 2560 ]369
17 แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]310
18 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘ [ 17 ต.ค. 2557 ]366
19 แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ ส่วนที่ ๑ [ 17 ต.ค. 2557 ]310
20 แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ ส่วนที่ ๒ [ 17 ต.ค. 2557 ]293
21 ประกาศใช้แผนดำเนินงานปี 2556 [ 1 ก.พ. 2556 ]315
22 ส่วนที่ 1 [ 28 เม.ย. 2553 ]382
23 ส่วนที่ 2 [ 28 เม.ย. 2553 ]366
24 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]373
25 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]317
26 ประกาศใช้แผนดำเนินงานปี 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]329
27 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]285