องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]163
82 นักวิชาการส่วนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]174
83 นักวิชาการสาธรณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]168
84 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]161
85 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]170
86 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]168
87 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]172
88 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) [ 5 พ.ย. 2562 ]169
89 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]175
90 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]214
91 สถาปนิก(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]159
92 นักผังเมือง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]181
93 วิศวกรรมไฟฟ้า(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]223
94 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน [ 5 พ.ย. 2562 ]165
95 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]181
96 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]208
97 นายช่างภาพ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]171
98 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]232
99 เจ้าพนักงานห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) [ 5 พ.ย. 2562 ]228
100 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) [ 5 พ.ย. 2562 ]170
 
|1|2|3|4หน้า 5|6