องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]157
22 นักจัดการงานช่าง(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) [ 5 พ.ย. 2562 ]159
23 วิศวกรรมสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]158
24 สถาปนิก(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]152
25 นายช่างศิลป์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]199
26 โภชนากร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]160
27 พยาบาลเทคนิค(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]158
28 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]163
29 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]158
30 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]167
31 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]167
32 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติงาน-อา [ 5 พ.ย. 2562 ]161
33 นายช่างผังเมือง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]164
34 นายช่างสำรวจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]160
35 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]164
36 สัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]165
37 นักวิชการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]225
38 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]159
39 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]170
40 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) [ 5 พ.ย. 2562 ]196
 
|1หน้า 2|3|4|5|6