องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 นายช่างเขียนแบบ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]194
42 เจ้าพนักงานประปา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]167
43 นายช่างไฟฟ้า(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]156
44 นายช่างเครื่องกล(ปฏิบัติการ-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]152
45 นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]181
46 เจ้าพนักงานสาธารณสุข(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]157
47 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]152
48 เจ้าพนักงานส่วนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]205
49 เจ้าพนักงานสัตวบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]154
50 เจ้าพนักงานประมง(ปฏิบัติการ-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]154
51 นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]154
52 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]190
53 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]155
54 นักบริหารงานสาธารณสุข(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]149
55 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]157
56 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]215
57 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]157
58 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]155
59 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]193
60 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]166
 
|1|2หน้า 3|4|5|6